技術(shù)插圖
- 尺寸圖
| 重量 | 2 g |
| 產(chǎn)品 | |
| 極對(duì)數(shù) | 1 |
| 換向片數(shù)量 | 5 |
| 高溫高壓滅菌次數(shù) | 0 |
| 其它參數(shù) | |
| 軸承類型 | 球軸承 |
| 大允許轉(zhuǎn)速 | 17300 rpm |
| 軸向間隙 | 0 mm,徑向負(fù)載為 < 0.5 N 時(shí) |
| 0.1 mm,徑向負(fù)載為 > 0.5 N 時(shí) | |
| 徑向間隙 | 0.012 mm |
| 大軸向載荷(動(dòng)態(tài)) | 0.1 N |
| 大軸向壓配合力(靜態(tài)) | 8.8 N |
| (靜態(tài),支撐軸) | 100 N |
| 大徑向載荷 | 0.6 N, 5 mm(距離法蘭) |
| 機(jī)械參數(shù) | |
| 外殼-環(huán)境熱阻 | 105 K/W |
| 繞組-外殼熱阻 | 20 K/W |
| 繞組熱時(shí)間常數(shù) | 1.71 s |
| 電機(jī)熱時(shí)間常數(shù) | 79 s |
| 環(huán)境溫度 | -30...+85 °C |
| 繞組高允許溫度 | +100 °C |
| 熱參數(shù) | |
| 相間電阻 | 2.58 ? |
| 相間電感 | 0.0079 mH |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 0.779 mNm/A |
| 轉(zhuǎn)速常數(shù) | 12300 rpm/V |
| 轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜率 | 40600 rpm/mNm |
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù) | 7.06 ms |
| 轉(zhuǎn)子慣量 | 0.0166 gcm² |
| 特征值 | |
| 額定電壓 | 1.5 V |
| 空載轉(zhuǎn)速 | 17200 rpm |
| 空載電流 | 36.2 mA |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 4950 rpm |
| 額定轉(zhuǎn)矩(最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩) | 0.309 mNm |
| 額定電流(最大連續(xù)負(fù)載電流) | 0.425 A |
| 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 0.453 mNm |
| 堵轉(zhuǎn)電流 | 0.581 A |
| 大效率 | 58 % |
| 額定電壓值 | |
您如果需要MAXON有刷DC電機(jī)DCX系列價(jià)格_經(jīng)銷商的產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊右側(cè)的聯(lián)系方式聯(lián)系我們,期待您的來(lái)電


